Please Leave Us A Message
Bayaanka Asturnaanta
Halbeegga | Unug | Qiimaha |
|---|---|---|
Cufnaanta | g/cm³ | 1.8 - 2.2 |
Xoog Jilicsan | MPa | ≥340 |
Xoogga Saamaynta (Charpy) | kJ/m² | ≥38 (ilaa 45) |
Xoogga Dielectric (Perpendicular) | kV/mm | ≥14.2 (90 ℃ saliid beddelka) |
Nuugista Biyaha (1-20mm dhumucdiisuna) | mg | 17 - 73 (≤0.25%) |
Tilmaanta kulaylka | ℃ | 155 - 180 |
Iska caabinta dahaarka (ka dib marka la geliyo) | Ω | ≥5.0 × 10¹⁰ |
Qiimaynta Ololka | - | UL 94 V-0 |
Ku soo dir alaab-qeybiyahan
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta